Pistas descubiertas | |
Alquiler de pistas (1 hora) | |
Tenis no abonados | 4,10 € |
Frontón no abonados | 3,00 € |
Tenis abonados | 2,05 € |
Frontón abonados | 1,50 € |
Luz de pista (tenis, frontón) | 2,35 € |
Alquiler de pistas (1 ½ horas) | |
Pádel no abonados | 6,15 € |
Pádel abonados | 3,10 € |
Luz de pista (pádel) | 3,55 € |
Alquiler de pistas para asociaciones deportivas locales (equipos federados), Federaciones Deportivas y Colectivos alojados en el Albergue Municipal * |
|
Tenis (1 hora) | 2,05 € |
Frontón (1 hora) | 1,65 € |
Pádel (1 ½ horas) | 3,10 € |
*En todo caso, previa solicitud y autorización de los técnicos responsables | |
Pistas cubiertas | |
Alquiler de pistas (1 hora) | |
P.M. Pablo Cáceres | 18,60 € |
P.M. Barrientos | 18,60 € |
P.M. Pablo Cáceres 1/3 | 6,70 € |
P.M. Pablo Cáceres 2/3 Bádminton | 10,00 € |
Frontón Cubierto Carlos Santana no abonados (sin luz) | 5,65 € |
Frontón Cubierto Carlos Santana no abonados (con luz) | 8,00 € |
Frontón Cubierto Carlos Santana abonados (sin luz) | 2,85 € |
Frontón Cubierto Carlos Santana abonados (con luz) | 4,00 € |
Pista de Tenis no abonados | 5,65 € |
Pista de Tenis abonados | 2,85 € |
Abono deportes de raqueta | |
Abono deportes de raqueta adulto | 26,50 € |
Abono deportes de raqueta infantil (< =16 años) | 13,25 € |
Alquiler de pistas para asociaciones deportivas locales (Equipos federados), Federaciones Deportivas y colectivos alojados en el Albergue Municipal* (1 hora) | |
P.M. Pablo Cáceres | 9,05 € |
P.M. Barrientos | 9,05 € |
P.M. Pablo Cáceres 1/3 | 3,20 € |
Frontón Cubierto Carlos Santana (sin luz) | 2,85 € |
Frontón Cubierto Carlos Santana (con luz) | 3,90 € |
Pista de Tenis | 2,85 € |
Tenis de mesa | |
Tenis de mesa 1 hora | 1,65 € |
Tenis de mesa 1/2 hora | 0,90 € |
Pistas de atletismo | |
Abonos anuales | |
Abono adulto | 130,50 € |
Abono pensionista cuyos ingresos no superen el S.M.I | 32,30 € |
Abono adulto federado | 96,70 € |
El abono anual tendrá un descuento del 50% para aquellos usuarios que acrediten la pertenencia a un club local de atletismo, duatlón o triatlón y que tengan licencia federativa en vigor | |
Abonos trimestrales | |
Abono adulto | 32,60 € |
Abono pensionista cuyos ingresos no superen el S.M.I. | 8,05 € |
Abono adulto federado | 24,15 € |
El abono anual tendrá un descuento del 50% para aquellos usuarios que acrediten la pertenencia a un club local de atletismo, duatlón o triatlón y que tengan licencia federativa en vigor | |
Abonos mensuales | |
Abono adulto | 12,15 € |
Abono adulto federado | 10,05 € |
Otros | |
Uso individual pista de atletismo (entrenamiento, hora y media) | 2,35 € |
Uso individual federados (entrenamiento, hora y media) | 1,30 € |
Uso individual gimnasio/material pista de atletismo (entrenamiento, hora y media) | 3,00 € |
Uso individual gimnasio/material pista atletismo federados (entrenamiento, hora y media) | 1,50 € |
Uso grupo gimnasio/material pista de atletismo (entrenamiento, hora y media) | 12,00 € |
Uso grupo gimnasio/material pista atletismo federados, federaciones deportivas y colectivos alojados en el Albergue Municipal* (entrenamiento, hora y media) | 6,00 € |
*En todo caso, previa solicitud y autorización de los técnicos responsables | |
Campo de fútbol pistas de atletismo | |
Campo de hierba (alquiler/entrenamiento competición federados), 1 hora | 32,35 € |
Campo de hierba con luz (alquiler/entrenamiento competición federados), 1 hora | 77,25 € |
Campo de hierba (alquiler no federados), 1 hora | 100,00 € |
Campo de hierba con luz (alquiler no federados), 1 hora | 180,00 € |
Campo de hierba (alquiler/entrenamiento competición no federados) ½ hora | 50,00 € |
Campo de hierba (alquiler/entrenamiento competición no federados) con luz ½ hora | 90,00 € |
Campo de hierba (alquiler federados), ½ hora | 16,00 € |
Campo de hierba (alquiler federados) con luz ½ hora | 38,00 € |
Bono alquiler 7 ½ h. (5 alquileres de 1 ½ h) | 500,00 € |
Bono alquiler 7 ½ h con luz (5 alquileres de 1 ½ h) | 700,00 € |
Bono alquiler 15 h (10 alquileres de 1 ½ h) | 750,00 € |
Bono alquiler 15 h con luz (10 alquileres de 1 ½ h) | 950,00 € |
Campo de fútbol césped artificial | |
Alquiler no federados campo completo (fútbol 11), 1 ½ horas | 66,00 € |
Alquiler federados campo completo (fútbol 11), 1 ½ horas | 30,00 € |
Luz campo fútbol, 1½ horas | 20,00 € |
Alquiler no federados campo fútbol 7, 1½ horas | 36,00 € |
Alquiler federados campo fútbol 7, 1½ horas | 18,00 € |
Luz campo fútbol, 1 ½ horas | 20,00 € |
Bono alquiler 7 ½ h campo completo (fútbol 11) (5 alquileres de 1 ½ h) | 250,00 € |
Bono alquiler 15 h campo completo (fútbol 11) (10 alquileres de 1½ h) | 500,00 € |
Bono alquiler 7 ½ h campo fútbol 7 (5 alquileres de 1 ½ h) | 140,00 € |
Bono alquiler 15 h campo fútbol 7 (10 alquileres de 1 ½ h) | 300,00 € |
Actividades programadas | |
Gimnasia de mantenimiento 3 sesiones semanales, por trimestre (+= 16 años) | 38,65 € |
Gimnasia de mantenimiento 2 sesiones semanales, por trimestre (+= 16 años) | 25,10 € |
Aeróbic (3 sesiones semanales), por trimestre (+= 16 años) | 38,65 € |
Aeróbic (2 sesiones semanales), por trimestre (+= 16 años) | 25,10 € |
Gerontogimnasia, por trimestre (+ 60 años) | 15,05 € |
Bádminton adultos, por trimestre (+= 18 años) | 38,65 € |
Cursos de tenis adultos, por trimestre (+=18 años) | |
6 alumnos/grupo, 2 horas semanales | 57,25 € |
6 alumnos/grupo, 3 horas semanales | 85,85 € |
5 alumnos/grupo, 2 horas semanales | 68,65 € |
5 alumnos/grupo, 3 horas semanales | 103,05 € |
4 alumnos/grupo, 2 horas semanales | 85,85 € |
4 alumnos/grupo, 3 horas semanales | 128,80 € |
Cursos de pádel adultos por trimestre (+=18 años) | |
4 alumnos/grupo, 2 horas semanales | 85,85 € |
Cursos de pádel infantil por trimestre (<18 años) | |
4 alumnos/grupo, 2 horas semanales | 56,50 € |
Cursos de tenis niños/as, por trimestre (hasta 17 años) | |
6 alumnos, 3 horas semanales | 37,45 € |
6 alumnos, 4 horas semanales | 50,35 € |
5 alumnos, 3 horas semanales | 45,20 € |
5 alumnos, 4 horas semanales | 60,35 € |
4 alumnos, 3 horas semanales | 56,50 € |
4 alumnos, 4 horas semanales | 75,40 € |
Escuela deportiva karate (3 h/semanales) – hasta 17 años – De octubre a junio- | 55,00 € |
Escuela deportiva karate (3 h/semanales) - > =18 años – Trimestral | 38,65 € |
Escuela deportiva fútbol (2h/semanales) – hasta 17 años – De octubre a junio- | 55,00 € |
Escuela de tenis, 6 alumnos, 2 horas semanales, por curso escolar (hasta 17años) | 55,00 € |
Cursos natación infantil verano, por curso (de 6 a 17 años) | 18,10 € |
Cursos natación adultos verano, por curso (+ =18 años) | 30,60 € |
Cursos tenis infantil verano, por curso (de 6 a 17 años) 6 alumnos/grupo, 3 horas/semanales | 20,60 € |
Cursos tenis adultos verano, por curso (+= 18 años) 6 alumnos/grupo, 3 horas/semanales | 34,25 € |
Cursos pádel adultos verano por curso (+=18 años) 4 alumnos/grupo, 3 horas semanales | 38,00 € |
Cursos pádel Infantil verano (<18 años) 4 alumnos/grupo, 3 horas semanales | 30,00 € |
Campeonato Comarcal de Fútbol-Sala, por campeonato | 500,00 € |
Campeonato Mixto de Baloncesto, por campeonato | 53,00 € |
Torneo Verano Fútbol 7, por campeonato | 100,00 € |
Campamento urbano* | 126,95 € |
Campamento urbano horario reducido (programa de integración)* | 62,95 € |
*Se aplicará un descuento del 20% sobre el precio fijado en todas las modalidades de campamento urbano para el 2º hijo/a y sucesivos |