Piscina cubierta |
|
Cuotas trimestrales |
|
Abono familiar | 98,10 € |
Abono familiar pensionista | 57,90 € |
Abono familiar pensionista cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional | 43,70 € |
Abono individual adulto | 57,90 € |
Abono individual infantil | 30,75 € |
Abono individual pensionista | 41,70 € |
Abono Individual pensionista cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional | 30,25 € |
Cuotas tres trimestres | |
Abono familiar | 272,30 € |
Abono familiar pensionista | 128,20 € |
Abono familiar pensionista cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional | 112,40 € |
Abono individual adulto | 145,30 € |
Abono individual infantil | 93,15 € |
Abono individual pensionista | 116,15 € |
Abono Individual pensionista cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional | 90,75 € |
Entradas |
|
Días laborables adultos | 3,80 € |
Días festivos adultos (sábados, domingos y festivos) | 4,70 € |
Entrada niños | 2,50 € |
Utilización de calles |
|
Por hora | 22,10 € |
Bonos de baños |
|
Adulto (>=18 años) 20 baños | 49,55 € |
Infantil (<18 años) 20 baños | 30,30 € |
Adulto (>=18 años) 10 baños | 28,60 € |
Infantil (<18 años) 10 baños | 18,90 € |
Piscinas descubiertas (verano) |
|
Abonos | |
Abono familiar | 90,75 € |
Abono individual adulto | 53,20 € |
Abono individual infantil | 36,25 € |
Abono familiar pensionista cuyos ingresos superen el Salario Mínimo Interprofesional | 54,35 € |
Abono individual pensionista cuyos ingresos superen el Salario Mínimo Interprofesional | 36,25 € |
Entradas | |
Entrada adultos días laborables | 3,80 € |
Entrada adultos sábados, domingos y festivos | 4,70 € |
Entrada niños | 2,50 € |
Entrada grupo niños* | 1,50 € |
Entrada grupo adultos días laborables* | 2,50 € |
Entrada grupo adultos sábados, domingos y festivos* | 3,00 € |
* La entrada de grupo tanto para niños como para adultos está destinada a grupos de un mínimo de 10 personas pertenecientes a asociaciones, clubes, federaciones, centros escolares y colectivos similares que requerirán, en todo caso, solicitud y autorización previa de los técnicos responsables | |
Cuotas anuales |
|
Abono familiar | 320,60 € |
Abono familiar pensionista | 125,40 € |
Abono familiar pensionista cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional | 112,50 € |
Abono individual adulto | 181,45 € |
Abono individual infantil | 110,10 € |
Abono individual pensionista | 119,80 € |
Abono individual pensionista cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional | 94,45 € |
Actividades | |
Cursos de aprendizaje (3 a 15 años) | |
Iniciación y perfeccionamiento abonados | 30,55 € |
Iniciación y perfeccionamiento no abonados | 43,45 € |
Cursos de aprendizaje (16 a 60 años) | |
Iniciación abonados | 35,40 € |
Iniciación no abonados | 52,40 € |
Perfeccionamiento abonados | 39,50 € |
Perfeccionamiento no abonados | 56,95 € |
Otras actividades | |
Natación de mantenimiento (2 sesiones/semanales) abonados, por trimestre | 52,35 € |
Natación de mantenimiento (3 sesiones/semanales) abonados, por trimestre | 78,65 € |
Natación de mantenimiento (2 sesiones/semanales) no abonados, por trimestre | 56,85 € |
Natación de mantenimiento (3 sesiones/semanales) no abonados, por trimestre | 85,40 € |
Natación Tercera Edad abonados, por trimestre | 43,45 € |
Natación Tercera Edad no abonados, por trimestre | 48,10 € |
Natación niños discapacitados abonados, por curso | 30,55 € |
Natación niños discapacitados no abonados, por curso | 43,45 € |
Natación correctiva, por mes | 26,40 € |
A efectos de edad, en los cursos de natación se tomará como referencia los años correspondientes al curso escolar |